, ℃ | -40~+80 |
, % | 20~95 |
, / ±10% | 50, 80 |
, | 2 |
, %, ± | 0,25 |
, | 0,75/1.0 |
, | 380/220 |
1~10 | |
1~5 | |
RS-485 | |
, | 4 |
- | - | ||
56ZF212K | 2 | 1 | |
56ZF424K | 4 | 2 | |
56ZF636K | 6 | 3 | |
56ZF848K | 8 | 4 | |
56QF212K | 2 | 1 | |
56QF424K | 4 | 2 | |
56QF636K | 6 | 3 | |
56QF848K | 8 | 4 |
" oil" - .
, . . .