( ), | 120 4000 |
( ""), | 200 4000 |
( ""), | 120 18000 |
( ), | 10 4000 10 9000 |
. 4 , | ± 1, 0 |
. 4 , | ±2, 0 |
, | 0, 1 |
, 0 | - 40 + 55 |
. , 0 | ± 0,5 |
/3: | |
- 1 ( ) | 499 599 |
- 2 (-80) | 690 760 |
- 3 (-92, -95, -98) | 715 785 |
- 4 () | 810 880 |
. . (".") /3 | ± 1,5 |
. . ("")/3 | ± 1,0 |
( 8.595 - 2004): | |
- 120, % () | ± 0,65 (*±0,3 ) |
- 120 , % () | ± 0,5 |
( ), | 25 |
( ), | 80 300 |
. . ( ), | ± 1, 0 |
, | 0 1,6 |
. , % | ± 1,0 |
( ) | 16 |
, | 1200 |
(): | |
- () | ~220V; ( 0,1 0,5) |
- ( ) | ~220V; (0,01 0,1) |
- ( ) | =27; (0,01 0,5) |
220V +10-15% 50, 0,6 |
“”:
:
() ( 690380140.), e :
(), , , , , . 190x135x52 .;
, ().
.
- 15 .
:
() , , , ( ). , ExiaIIB . , 16 . : 1,5 + 1,5 / .
(), (, ), (, ), . - 30517875. 1,2 .
, «», . «», . – 2 , –1 .
« «». .421451.001», .
12 .
0,8, 100000 .
" oil" - .
, . . .