-6 | -7 | -9 | -11 | -12 | -15 | -18 | |
, | 15 | ||||||
1 , | 0,150±0,005 | ||||||
, , | 5 | ||||||
, (/²), | 0,16 (1,63) | ||||||
, , | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 |
, | 200 … 240 | ||||||
, | 1300 | ||||||
, | 950 | ||||||
, | 6100 | 7100 | 9100 | 11100 | 12100 | 15100 | 18100 |
, | 155 | 167 | 193 | 217 | 230 | 267 | 305 |
" oil" - .
, . . .