-100 | -150 | -200 | -250 | |
---|---|---|---|---|
, | 100 | 150 | 200 | 250 |
, ³/ | 200 | 500 | 900 | 1500 |
, ( . .) | 343-392 (35-40) | |||
, ( . .) | 1764-1961 (180-200) | |||
( ), | 7 | 16 | 16 | 23 |
, | 630 | 950 | 950 | 1200 |
, | 600 | 920 | 920 | 1120 |
, | 1050 | 1480 | 1480 | 1550 |
, | 205 | 260 | 315 | 370 |
, | 170 | 225 | 280 | 335 |
, | 18 | 18 | 18 | 18 |
, | 4 | 4 | 4 | 8 |
, | 50 | 120 | 124 | 1 |
" oil" - .
, . . .