25-1,6 | 40-1,6 | 80-1,6 | 100-1,6 | 150-1,6 | |
---|---|---|---|---|---|
, | 25 | 40 | 80 | 100 | 150 |
, (/²) | 1,6 (16) | 1,6 (16) | 1,6 (16) | 1,6 (16) | 1,6 (16) |
, | 40* 100*, 500* | ||||
, | -50+50 | ||||
, , : | |||||
, | 280 | 380 | 630 | 630 | 670 |
, | 242 | 242 | 430 | 430 | 430 |
, | 323 | 370 | 600 | 630 | 800 |
, | 23 | 25 | 100 | 115 | 140 |
" oil" - .
, . . .