(/³) | (/³) | , C | , C | () | |
---|---|---|---|---|---|
650-710 | 0,5 | -20 +45 | 1 | 500 | |
710-770 | 0,5 | -20 +45 | 1 | 500 | 76 - 95 |
770-830 | 0,5 | -20 +45 | 1 | 500 | 95, () |
830-890 | 0,5 | -20 +45 | 1 | 500 | |
890-950 | 0,5 | -20 +45 | 1 | 500 | |
950-1010 | 0,5 | -20 +45 | 1 | 500 | |
1010-1070 | 0,5 | -20 +45 | 1 | 500 |
" oil" - .
, . . .